联系方式
电 话:0578 6216622
移动电话:
传 真:0578 6216633
地 址:浙江省庆元会溪工业园区48号http://
移动电话:
传 真:0578 6216633
地 址:浙江省庆元会溪工业园区48号http://
公司资质荣誉
相关公司信息
标题: 供应香菇丝
| 产品数量: | 10000 | ||
| 上市时间: | 2009/10/25 | ||
| 有 效 期: | 7天 | ||
| 产品报价: | 面议 | 规格: | 45 |
| 联 系 人: | 李庆和 | ||
| 联系电话: | 0578 6216622 请告知:(我在中国农副网看到您的信息) | ||
| 产品地址: | 庆元县 | ||
| 提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! | |||
|---|---|---|---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
-
我公司现可供应出口级香菇丝,规格可根据客户提供.望有此需求者与我公司联系
-
供应天麻
面议
-
供应鸡腿菇
面议
-
供应黑木耳
面议
-
供应茶树菇
面议
-
供应牛肝菌
面议
-
供应花菇
面议
-
供应灰树花
面议
-
供应香菇丁
面议
-
供应椴木菇脚
面议
-
供应香菇片
面议
-
供应香菇柄(根、脚)
面议
-
供应鲜花菇
面议
相关产品批发市场报价
| 产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鲜香菇 | 4.20元/公斤 | 2.80元/公斤 | 3.60元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2006/3/10 |
| 鲜香菇 | 4.60元/公斤 | 2.80元/公斤 | 3.40元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2006/3/1 |
| 鲜香菇 | 3.00元/公斤 | 2.00元/公斤 | 1.00元/公斤 | 遵义坪丰农副产品综合批发市场 | 2009/2/15 |
| 鲜香菇 | 5.00元/公斤 | 3.00元/公斤 | 4.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/11/18 |
| 鲜香菇 | 5.00元/公斤 | 3.00元/公斤 | 4.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/11/18 |
| 鲜香菇 | 5.00元/公斤 | 3.00元/公斤 | 4.00元/公斤 | 城北回龙观商品交易市场 | 2005/11/18 |
此供应商更多产品
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!




