标题: 供应
产品数量: | 大量 | ||
上市时间: | 2017/12/2 | ||
有 效 期: | 长期 | ||
产品报价: | 面议 | 规格: | 斤 |
联 系 人: | 王叶梅 | ||
联系电话: | 15247364253 请告知:(我在中国农副网看到您的信息) | ||
产品地址: | 巴彦淖尔市乌拉特前旗明安县 | ||
提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! |
---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
-
纯天然无公害农副产品
- 暂无其他供应信息
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
大麦面 | 2.40元/公斤 | 2.00元/公斤 | 2.20元/公斤 | 集宁区丰泰长信果品蔬菜批发市场 | 2011/6/7 |
荞麦面 | 3.20元/公斤 | 2.60元/公斤 | 2.80元/公斤 | 集宁区丰泰长信果品蔬菜批发市场 | 2011/6/7 |
江米面 | 3.20元/公斤 | 3.10元/公斤 | 3.15元/公斤 | 集宁区丰泰长信果品蔬菜批发市场 | 2011/6/7 |
大麦面 | 2.40元/公斤 | 2.00元/公斤 | 2.20元/公斤 | 金凤禽蛋农贸批发市场 | 2011/1/11 |
荞麦面 | 3.20元/公斤 | 2.60元/公斤 | 2.80元/公斤 | 金凤禽蛋农贸批发市场 | 2011/1/11 |
江米面 | 3.40元/公斤 | 3.20元/公斤 | 3.30元/公斤 | 金凤禽蛋农贸批发市场 | 2011/1/11 |
此供应商更多产品
- 暂无其他供求信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!