标题: 供应
产品数量: | 0 | ||
上市时间: | 2015/5/3 | ||
有 效 期: | 7天 | ||
产品报价: | 规格: | ||
联 系 人: | 燕先生 | ||
联系电话: | 13563391622 请告知:(我在中国农副网看到您的信息) | ||
产品地址: | |||
提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! |
---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
- 暂无其他供应信息
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
油桃 | 7.00元/公斤 | 2.00元/公斤 | 5.00元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
李子 | 4.20元/公斤 | 1.60元/公斤 | 3.00元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
枇杷 | 0.00元/公斤 | 0.00元/公斤 | 16.00元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
芦柑 | 0.00元/公斤 | 0.00元/公斤 | 3.40元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
酥梨 | 0.00元/公斤 | 0.00元/公斤 | 4.60元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
秦冠苹果 | 0.00元/公斤 | 0.00元/公斤 | 4.20元/公斤 | 济南堤口果品批发市场 | 2014/8/22 |
此供应商更多产品
- 暂无其他供求信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!