标题: 供应大白菜
产品数量: | 1000吨 | ||
上市时间: | 2011/3/5 | ||
有 效 期: | 15天 | ||
产品报价: | 规格: | 棵 | |
联 系 人: | 孙金明 | ||
联系电话: | 15033550770 请告知:(我在中国农副网看到您的信息) | ||
产品地址: | 河北秦皇岛昌黎孙庄 | ||
提供此信息的商家未认证或不是农副网高级会员,请核实真实性后进行交易! |
---|
- 详细信息
- 相关产品
- 相关供求
产品点击:
- 暂无其他供应信息
相关产品批发市场报价
产品名称 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 | 批发市场 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
洋白菜 | 0.30元/公斤 | 0.22元/公斤 | 0.26元/公斤 | 河北永年县南大堡蔬菜批发市场 | 2010/7/5 |
大白菜 | 0.60元/公斤 | 0.60元/公斤 | 0.60元/公斤 | 河北永年县南大堡蔬菜批发市场 | 2010/7/5 |
洋白菜 | 0.30元/公斤 | 0.22元/公斤 | 0.26元/公斤 | 河北永年县南大堡蔬菜批发市场 | 2010/7/5 |
大白菜 | 0.60元/公斤 | 0.60元/公斤 | 0.60元/公斤 | 河北永年县南大堡蔬菜批发市场 | 2010/7/5 |
大头菜 | 0.00元/公斤 | 0.00元/公斤 | 0.17元/公斤 | 河北省乐亭县冀东果菜批发市场 | 2010/6/1 |
白菜 | 0.00元/公斤 | 0.00元/公斤 | 0.18元/公斤 | 河北省乐亭县冀东果菜批发市场 | 2010/6/1 |
此供应商更多产品
- 暂无其他供求信息
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国农副网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。尽量选择认证或付费会员交易,保障您的交易安全!